| Country | Flag | Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 2 | Japan | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 3 | Korea | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 4 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | India | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Taiwan | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Filipina | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 |




